Erittäin energiaa säästävä upposekoitin
LK-GQJB Uusi upotettava sekoitin mukautuu virtausolosuhteisiin maksimoidakseen energiansäästön ja parantaakseen suorituskykyä. Säästä yli 40 % sähköstä kuin tavalliset tuotteet, ja koko koneen käyttöikä on yli 100,000 tuntia!
Kuvaus
Yleiskatsaus
LK-GQJB Ultra-Erergy-Saving upposekoitinta käytetään eri vaiheisiin biokaasutehdas-, kaupunki- ja teollisuusjätevesien käsittelyssä. Sekoitin tarjoaa huomattavan tehokkuuden, paremman luotettavuuden ja käyttökustannuksiin nähden vähimmäishuoltotarpeen. Samalla se tarjoaa parhaan prosessinhallinnan voimansiirtoohjaimen kautta ja tarkan nopeudensäädön seoksesta.

Ominaisuuss
| √ Viimeisimmän sukupolven käsittelykeskusten hoitosuunnittelu, käsittely ja korkealaatuiset komponentit. |
| √ Minimaalinen energiankulutus ja kompakti vedenpainetiivistysrakenne. |
| √ Yksinkertainen asennus ja pieni tilavaatimus. |
| √ Lyhyempi sekoitusaika aiheuttaa moottorin ylikuormituksen riskin ja sillä on erinomainen luotettavuus ja pitkä käyttöikä. |
| √ Kokovalikoima varmistaa, että kustannustehokkuus soveltuu kaikkiin jätevesisekoituksiin. |

Työolosuhteet
● Nesteen lämpötila: Alle tai yhtä suuri kuin 40 astetta
● PH:5-9
● Nesteen tiheys: pienempi tai yhtä suuri kuin 1150 kg/m3
● Suurin työsyvyys: 20 m
● Moottori: IP 68, 7/24 Jatkuva työskentely
● Moottorin TÄYTYY sukeltaa veteen käytön aikana
Tekniset mallitiedot
tilal | LiittyvätTehoa (kW) | Aiheeseen liittyvä sähkö (A) | Tehokkuus (Eff.%) | Tehotekijä (P.F) | PotkuriDhalkaisija (mm) | Pyörivä Spissata (r/min) | Wkahdeksan (kg) | In asennus Sjärjestelmässä | Push-force (N) |
LK-GQJB1.5/4-400/3-740 | 1.5 | 3.4 | 88.1 | 0.77 | 400 | 740 | 50/65 | Järjestelmä II | 630 |
LK-GQJB2.2/4-320/3-740 | 2.2 | 4.6 | 89. 7 | 0.81 | 320 | 740 | 80/85 | Järjestelmä II | 720 |
LK-GQJB2.5/4-400/3-740 | 2.5 | 5.2 | 90.1 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Järjestelmä II | 840 |
LK-GQJB3/4-400/3-740 | 3 | 6.3 | 90.3 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Järjestelmä II | 960 |
LK-GQJB4/4-400/3-740 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 400 | 960 | 85/93 | Järjestelmä II | 1260 |
LK-GQJB4/4-620/3-480 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 620 | 480 | 175/191 | Järjestelmä III | 1470 |
LK-GQJB5/4-620/3-480 | 5 | 10.9 | 92.1 | 0.83 | 620 | 480 | 180/196 | Järjestelmä III | 1900 |
LK-GQJB7.5/4-620/3-480 | 7.5 | 14.7 | 92.6 | 0.84 | 620 | 480 | 190/206 | Järjestelmä III | 2700 |
LK-GQJB10/4-620/3-480 | 10 | 21 | 93.6 | 0.85 | 620 | 480 | 210/226 | Järjestelmä III | 3450 |
LK-GQJB15/4-620/3-480 | 15 | 28.2 | 94.1 | 0.86 | 620 | 480 | 260/276 | Järjestelmä III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-620/3-480 | 18.5 | 34.7 | 94.3 | 0.86 | 620 | 480 | 280/296 | Järjestelmä III | 4600 |
LK-GQJB22/4-620/3-480 | 22 | 41 | 94.7 | 0.86 | 620 | 480 | 290/306 | Järjestelmä III | 5500 |
LK-GQJB15/4-740/3-303 | 15 | 31.6 | / | / | 740 | 320 | 280/298 | Järjestelmä III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-740/3-303 | 18.5 | 37.6 | / | / | 740 | 320 | 310/328 | Järjestelmä III | 4650 |
LK-GQJB22/4-740/3-303 | 22 | 44.7 | / | / | 740 | 320 | 330/348 | Järjestelmä III | 5770 |
Asennuspiirustus

Sovellus
| √ Lietteen varastointisäiliö |
| √ Pumppuaseman sekoitus |
| √ Uppoava lampi sekoitettu |
| √ Tasapainotussäiliö |
| √ Takki |
Lähetä kysely
Saatat myös pitää











