Upotettava ilmastin
Pääasialliset käyttökohteet ovat sekoitus- ja tasaussäiliöt, aktiivilietesäiliöt, SBR ja lietteen varastointisäiliöt.
Kuvaus
LK-QXB Upotettava keskipakoilmastin Itseimuava ilmastus
Yleiskatsaus
| LK-QXB Uppoilmastin ovat itseimuavia uppoilmastimia jäteveden ja vedenkäsittelyyn kunnallisissa ja teollisuuslaitoksissa. Pääasialliset käyttökohteet ovat sekoitus- ja tasaussäiliöt, aktiivilietesäiliöt, SBR ja lietteen varastointisäiliöt. | ![]() |
Kuinka se toimii?
LK-QXB upotettava ilmastin käyttää moottoria suoraan juoksupyörän pyörittämiseen keskipakovoiman tuottamiseksi. Jotta lähellä oleva matalapaine imeytyy vesivirtaan, syntyy samalla myös tyhjiö juoksupyörän tuloaukkoon imemään raitista ilmaa ilmastuskammioon. Kun vesi ja ilma on sekoitettu, se poistuu nopeasti keskipakovoiman vaikutuksesta. Koska vesisuihku on erittäin voimakas, se muodostaa tehokkaan konvektiosyklin ja jakaa ilman lukuisiin pieniin kupliin. Happi liukenee veteen kuplien hitaan nousun vuoksi. Koska kuplat ovat pieniä, lukemattomia ja niillä on suuri pinta-ala vedessä, hapen siirtonopeus yksikköä hevosvoimaa kohti upotettavilla ilmastimilla on suurempi kuin muun tyyppisissä ilmastuslaitteissa. | ![]() |
Parametri
Malli | Moottori (KW) | Nykyinen (A) | Nopeus (rpm) | Työalue (φm) | Suurin työsyvyys (m) | Ilmaputki DN | Ilmaa sisään (m3/h) | Paino (kg) |
QXB-0.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | DN65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
Ilmastoinnin suorituskyky

Lähetä kysely
Saatat myös pitää













